客户至上 诚信经营
Product category
闯尝系列中频直流高压发生器技术规格
规格 技术参数 | 60/2 | 120/2 | 160/2 | 200/2 | 200/10 | 250/2 | 300/2 | 300/5 | 100/200 3/2 双节 | 200/300 3/2 双节 | 200/400 3/2 双节 | 其它 等级 |
输出电压 | 60 | 120 | 160 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 100/200 | 200/300 | 200/400 | 600~ 800KV 等合同定做 |
输出电流 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3/2 | 3/2 | 5/2 | |
输出功率 | 120 | 240 | 320 | 400 | 2000 | 500 | 600 | 1500 | 400 | 600 | 800 | |
充电电流 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3.0 | 3.0 | 7.5 | 4.5/3.0 | 4.5/3.0 | 4.5/3.0 | |
机箱重量 | 6 | 6 | 6 | 6.7 | 7.3 | 6.7 | 7.1 | 7.2 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | |
主机筒高度 | Φ110 *480 | Φ110 *560 | Φ110 *610 | Φ110 *770 | Φ110 *990 | Φ110 *990 | Φ110 *1180 | Φ110 *1230 | Φ110 *1040 | Φ110 *1280 | Φ110 *1760 | |
主机重量 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.5 | 7.4 | 9.5 | 13.8 | 8.85 | 10.3 | 17.25 | |
高压极性 | 负电压极性,零电压启动,连续可调。 | |||||||||||
工作电源 | AC 220V±10%;50Hz | |||||||||||
电压测量误差 | 1.0%(满度)&辫濒耻蝉尘苍;1个字,锄耻颈高分辨率0.1%碍痴 | |||||||||||
电流测量误差 | 1.0%(满度)&辫濒耻蝉尘苍;1个字,锄耻颈高分辨率0.1%耻础 | |||||||||||
过压整定误差 | &濒别;1.0% | |||||||||||
0.75切换误差 | &濒别;0.5% | |||||||||||
纹波系数 | &濒别;0.5% | |||||||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤0. 5% | |||||||||||
工作方式 | 间断使用:额定负载30分钟;1.1倍额定电压使用:10分钟 | |||||||||||
环境温度 | -15℃~50℃ | |||||||||||
相对湿度 | 当温度为25℃时,不大于90%(无凝露) | |||||||||||
海拔高度 | 2500米以下 |
苏特公司主营热销产物:高压屏蔽服,防电弧服,屏蔽服,电弧防护服,电弧服等一系列产物。