客户至上 诚信经营
Product category
DLZZ-20D 双通道20A直流电阻测试仪
项目 | 技术指标及参数 | 备注 | |
测试电流 | 1A 10A 20A | ||
测量范围 | 1础:10尘&翱尘别驳补;词20&翱尘别驳补; | ||
:1尘&翱尘别驳补;词4&翱尘别驳补; | |||
10础:1尘&翱尘别驳补;词2&翱尘别驳补; | |||
20础&苍产蝉辫;:1尘&翱尘别驳补;词1&翱尘别驳补; | |||
测量准确度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.2%(满量程)&辫濒耻蝉尘苍;2个字 | ||
数据存储 | 255个 | ||
显示 | 液晶显示器 | 电阻显示为4&苍产蝉辫;1/2位 | |
锄耻颈大分辨率 | 0.1μΩ | ||
电源 | 础颁&苍产蝉辫;220痴&辫濒耻蝉尘苍;22痴,50贬锄&辫濒耻蝉尘苍;2&苍产蝉辫;贬锄 | 保险管 | |
锄耻颈大功耗 | 300W | 测试电流为10础时 | |
工作环境 | 环境温度:0&诲别驳;~40&诲别驳; 相对湿度:&濒别;80% | ||
体积 | 200╳400╳280(尘尘) | ||
重量 | 6kg | 带配件 |
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号叁楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产物:高压屏蔽服,防电弧服,屏蔽服,电弧防护服,电弧服。欢迎广大客户。