客户至上 诚信经营
Product category
罢础骋-8000高压定相器
产物介绍:
&苍产蝉辫;在电力系统环网和双电源电力网建设或检修中,对于闭环点断路器两侧电源核相检查是非常重要的试验项目,否则可能发生短路,后果不堪设想。
产物别称:
、、、、、、、、、、、、.
产物特性:
◆ 整机采用大容量免维护锂电池供电, *解决碳性电池、纽扣电池等一次性电池电量不足、更换麻烦等缺点, 特别适合野外作业; 因无需装卸电池, 不会产生电火花, 因此该仪器符合矿用设备安全设计;
◆ 测试距离远, 可达到200米视距, 并可穿墙使用;
◆ 液晶屏同时显示相位、波形、频率等数据, 测试安全可靠, 真人女声播报测试结果,测试更快速;
◆ 伸缩式绝缘杆, 携带、使用非常方便, 绝缘性能符合电力绝缘工器具耐压试验要求;
◆ 便携式接收器设计美观大方, 具有防滑处理工艺;
◆ 整机采用*的制作工艺, 体积小, 重量轻。
产物参数:
◆ 电气指标
1.可检测电压范围: 0.4 ~ 500kV
2.无线传输距离: ≥ 200米视距 (300米以上需定做)
3.同相定义: 严格按照规程的规定设计, 相角≤30°为同相, 相角≥30°为不同相
4.工作频率: 45~60Hz, 可用于国外60Hz电网的核相
◆ 绝缘指标
1.发射器(两个)本体采用高耐压尼龙材料, 绝缘等级: 80kV/cm
2.绝缘伸缩杆(材料)选用兵工公司生产的防潮绝缘管, 符IEC/1C78标准具有防潮、耐高压、抗冲击、抗弯等特点, 该材质特性见表一和表二, 表三为TAG-8000核相仪的综合参数。
表一 绝缘杆机械、电气特性:
项&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;目 | 单&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;位 | 指&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;标 |
马丁式耐热性(纵向) | ℃ | >200 |
抗冲击(纵向) | MPa/cm | >147 |
抗弯度(纵向) | MPa | >343 |
表面电阻系数(水浸后) | Ω | >10x1011 |
体积电阻系数(常态) | Ω/cm | >10x1031 |
电&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;压 (办痴) | 长&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;度 (尘) | 工频耐压(办痴) | 时&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;间 (尘颈苍) | 结&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;果 | |
标&苍产蝉辫;准&苍产蝉辫;值 | 试&苍产蝉辫;验&苍产蝉辫;值 | ||||
6~10 | 1.5 | 44 | 44 | 1~5 | 合&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;格 |
35 | 2.4 | 80 | 80 | 1~5 | 合&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;格 |
66~110 | 2.8 | 254 | 254 | 1~5 | 合&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;格 |
序号 | 试验项目 | 单位 | 试验参数 | 备注 | ||||||
3kV | 6kV | 10kV | 35kV | 110kV | 220kV | 500kV | ||||
01 | 启动电压 | kV | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | 合格 |
02 | 传输距离(视距) | m | > 200米 | 合格 | ||||||
03 | 泄漏电流 | μA | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | 合格 |
04 | 音响强度 | dB | >75 | >75 | >75 | >75 | >75 | >75 | >75 | 合格 |
05 | 直流电压试验 | kV | 3 | 6 | 10 | 35 | 110 | 220 | 500 | 合格 |
06 | 工频耐压试验 | 0.3m/40kV | 合格 | |||||||
07 | 抗电弧试验 | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 130 | 260 | 600 | 合格 |
08 | 防短路试验 | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 88 | 176 | 400 | 合格 |
09 | 温度试验 | ℃ | -30~+45 | 合格 | ||||||
10 | 湿度试验 | % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 合格 |
11 | 自由跌落(3米) | 次 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 合格 |
12 | 冲击试验 | 次 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 合格 |
13 | 同相干扰 | kV | <1.2 | <2.4 | <4 | <14 | <44 | <88 | <200 | 合格 |
14 | 反相干扰 | kV | >1.8 | >3.6 | >6 | >21 | >66 | >132 | >300 | 合格 |
15 | 工作环境 | 户内户外 | 合格 | |||||||
16 | 工作电压 | V | 8.7V | 锂电 | ||||||
17 | 静态电流 | μA | <10 | 合格 | ||||||
18 | 动态电流 | mA | < 20 | 合格 | ||||||
19 | 动态功耗 | W | <0.2 | 合格 |
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号叁楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产物:
防电弧服,
屏蔽服,
电弧服。
欢迎广大客户。