特点/用途:
具有优良的耐腐蚀性能,抗油、强酸、抗强碱、强氧化剂等;具有优良的电绝缘性能、耐高电压、高频损耗小、不吸潮、绝缘电阻大;具有优良的耐燃、耐老化性能、使用寿命长。
电子行业中,可用于温度补偿导线,耐低温导线,高温加热导线,耐老化电线及阻燃电线;家用电器行业中,可用于空调机,微波 炉,电子消毒柜,电饭堡,电子热水瓶,电暖器,电烤箱,电炒锅,灯具灯饰等的内部布线。
交货要求:
按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
规格结构及技术参数:
线规 | 导体结构 | 绝缘厚度 | 平均外径 | 20 ℃时导体直流电阻 | 包装长度 |
10 | 37 × 0.43 | 0.21 | 3.43 | 3.546 | 305 |
12 | 19 × 0.49 | 0.21 | 2.87 | 5.64 | 305 |
14 | 19 × 0.37 | 0.21 | 2.27 | 8.96 | 305 |
16 | 19 × 0.30 | 0.21 | 1.92 | 14.6 | 305 |
17 | 19 × 0.26 | 0.21 | 1.72 | 18.3 | 305 |
18 | 19 × 0.23 | 0.21 | 1.57 | 23.2 | 305 |
20 | 19 × 0.19 | 0.21 | 1.37 | 36.7 | 305 |
1 × 0.80 | 0.21 | 1.22 | 35.2 | 305 | |
22 | 19 × 0.16 | 0.21 | 1.22 | 59.4 | 610 |
1 × 0.65 | 0.21 | 1.07 | 56.4 | 610 | |
24 | 7 × 0.20 | 0.21 | 1.02 | 94.2 | 610 |
1 × 0.05 | 0.21 | 0.92 | 89.3 | 610 | |
26 | 7 × 0.16 | 0.21 | 0.90 | 150 | 610 |
1 × 0.40 | 0.21 | 0.82 | 143 | 610 | |
28 | 7 × 0.12 | 0.21 | 0.78 | 239 | 610 |
1 × 0.32 | 0.21 | 0.74 | 227 | 610 | |
30 | 7 × 0.10 | 0.21 | 0.72 | 381 | 610 |
1 × 0.254 | 0.21 | 0.674 | 361 | 610 | |
32 | 7 × 0.08 | 0.21 | 0.66 | 664.8 | 610 |
1 × 0.20 | 0.21 | 0.62 | 588.3 | 610 | |
34 | 7 × 0.06 | 0.21 | 0.60 | 948.38 | 610 |
1 × 0.16 | 0.21 | 0.58 | 910.45 | 610 | |
36 | 7 × 0.05 | 0.21 | 0.57 | 1500.98 | 610 |
1 × 0.12 | 0.21 | 0.54 | 1400.94 | 610
|
- 上一篇:鲍尝1570(笔罢贵贰)铁氟龙线
- 下一篇:鲍尝1198(笔罢贵贰)铁氟龙线