特点/用途:
具有耐磨、防水、耐寒、耐油耐汽油混合物、不易燃烧,不易老化,环保,在相对湿度在98%环境中可正常使用。广泛用于飞机低压线路,高速公路监控设备线路安装用、高速公路 用电感线圈线(电子*用线,地感线圈用线)也用于照明灯具接线,马路高杆灯用线。
交货要求:
按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
规格结构及技术参数:&苍产蝉辫;
标称 | 导体结构 | 绝缘平 | 护套平 | 屏蔽铜 | 电线平均外径 mm | 20 ℃时 | 包装长度 | |
根数/单线直径 | 非屏蔽型 | 屏蔽型 | ||||||
0.35 | 7 × 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.10-0.15 | 2.55 | 2.95 | 50.8 | 200 |
0.5 | 7 × 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.10-0.15 | 2.70 | 3.20 | 40.1 | 200 |
0.75 | 7 × 0.37 | 0.40 | 0.50 | 0.10-0.15 | 2.90 | 3.40 | 26.7 | 200 |
0.8 | 7 × 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.10-0.15 | 3.00 | 3.50 | 25.0 | 200 |
1 | 19 × 0.26 | 0.45 | 0.50 | 0.10-0.15 | 3.20 | 3.70 | 20.0 | 200 |
1.2 | 19 × 0.28 | 0.45 | 0.50 | 0.10-0.15 | 3.20 | 3.70 | 14.6 | 200 |
1.5 | 19 × 0.32 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 3.40 | 3.90 | 13.7 | 100 |
2 | 19 × 0.37 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 3.90 | 4.40 | 10.0 | 100 |
2.5 | 19 × 0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 4.05 | 4.50 | 8.21 | 100 |
3 | 19 × 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 4.25 | 4.75 | 6.53 | 100 |
4 | 49 × 0.32 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 4.90 | 5.40 | 5.09 | 100 |
5.5 | 49 × 0.36 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 5.24 | 5.74 | 3.50 | 100 |
6 | 49 × 0.39 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 5.50 | 6.00 | 3.39 | 100 |
8 | 49 × 0.45 | 0.60 | 0.50 | 0.10-0.15 | 6.25 | 6.75 | 2.37 | 100 |
10 | 49 × 0.52 | 0.60 | 0.50 | 0.10-0.15 | 6.88 | 7.38 | 1.82 | 100 |
16 | 49 × 0.64 | 0.60 | 0.50 | 0.10-0.15 | 7.96 | 8.40 | 1.22 | 100 |
25 | 98 × 0.58 | 0.60 | 0.50 | 0.10-0.15 | 9.70 | 10.2 | 0.795 | 100 |
35 | 133 × 0.58 | 0.60 | 0.50 | 0.10-0.15 | 10.90 | 11.5 | 0.553 | 100 |
- 上一篇:UL1333 (FEP) 铁氟龙线
- 下一篇:FVLP 飞机腊克线