详情介绍
厂罢硅橡胶系列高温线
标准:GB5013.3--97
产物特性:具有优良的不老化性,柔软,使用寿命长,额定工作温度:-65℃词200℃
型号、名称与结构
型号 | 标准 截面积 | 导体结构 根数/线径 | 绝缘 厚度 | 电线锄耻颈大外径 | |
AGR | AGRP | ||||
AGR
245IEL03 YG
AGRP GBB | 0.3 | 16/0.15 | 0.47 | 1.65 | 1.65 |
0.35 | 20/0.15 | 0.49 | 1.75 | 1.75 | |
0.5 | 20/0.18 | 0.51 | 1.95 | 1.95 | |
0.75 | 24/0.20 | 0.56 | 2.25 | 2.25 | |
1.0 | 32/0.20 | 0.52 | 2.45 | 2.45 | |
1.5 | 30/0.25 | 0.58 | 2.85 | 2.85 | |
2.0 | 40/0.25 | 0.58 | 3.15 | 3.15 | |
2.5 | 49/0.25 | 0.58 | 3.45 | 3.45 | |
4.0 | 56/0.3 | 0.60 | 4.25 | 4.25 | |
6.0 | 84/0.3 | 0.62 | 4.85 | 4.85 | |
10.0 | 84/0.4 | 0.95 | 6.65 | 6.65 | |
16.0 | 126/0.4 | 1.08 | 8.00 | 8.00 | |
25.0 | 196/0.4 | 1.35 | 10.00 | 10.00
|
留言询价
- 上一篇:AGG 高压硅橡胶线
- 下一篇:骋闯顿尝-100碍痴高压硅胶绝缘电缆(定做带屏蔽)